Materialvergleich
| Attribut | Alcantara-Serie | Premium-Wildleder | Wildleder | Echtes Leder | PU-Leder | Kohlefaser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komfort | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Griff | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Haltbarkeit | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Ästhetischer Reiz | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Atmungsaktivität | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| Weichheit | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Preis | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| Dicke | 1,3 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,3 mm |
| Empfohlen | Ja | Ja | NEIN | Ja | NEIN | NEIN |
| Heißer Verkäufer | Ja | Ja | NEIN | Ja | NEIN | NEIN |
Diese Daten stammen aus globalen Markttrends und Kundenumfragen und sollen Ihnen helfen, die einzigartigen Eigenschaften unserer Produktmaterialien besser zu verstehen.